Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||||||||||||||||||||||
leszczyna![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
olsza![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brzoza![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topola![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dąb![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trawy![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
babka![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szczaw![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pokrzywa![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
komosa![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bylica![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ambrozja![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cladosporium![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alternaria![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leszczyna![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
olsza![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brzoza![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topola![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dąb![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trawy![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
babka![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szczaw![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pokrzywa![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
komosa![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bylica![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ambrozja![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cladosporium![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alternaria![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leszczyna![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
olsza![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brzoza![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topola![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dąb![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trawy![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
babka![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szczaw![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pokrzywa![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
komosa![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bylica![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ambrozja![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cladosporium![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alternaria![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leszczyna![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
olsza![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brzoza![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topola![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dąb![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trawy![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
babka![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szczaw![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pokrzywa![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
komosa![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bylica![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ambrozja![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cladosporium![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alternaria![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stężenie niskie
|
Stężenie wysokie
|
Kalendarz pylenia roślin został opracowany na podstawie pomiarów stężenia pyłku roślin prowadzonych w latach 1989 – 2024 przez Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o., aktualizacja czerwiec 2024.
Aktualne prognozy pylenia na stronie alergen.info.pl
PUL/06339/06/20